料金
初回の開発・導入費用と、毎月の運用費用。
3つのプランからお選びいただけます。
プラン別の詳細
| 内容 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| ページ構成の目安 | 5ページまで | 10ページまで | 10ページ以上もご相談 |
| スマホ対応・常時HTTPS | ◯ | ◯ | ◯ |
| お問い合わせフォーム・LINE導線の設置 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 写真・画像素材のご用意(生成・選定) | 基本 | ◯ | ◯ |
| サーバー・ドメインの管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日々の見守り(稼働チェック) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 不具合・表示崩れの修正 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 障害時の復旧対応 | ◯ | ◯ | 優先 |
| バックアップ | 月1回 | 週1回 | 毎日 |
| セキュリティ更新 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期のセキュリティ点検 | − | 半年ごと | 毎月 |
| 軽微な文言修正・写真差し替え(月額内) | −(都度) | 月1回まで | 月3回まで |
| お知らせなど記事掲載の代行(月額内) | −(都度) | 月1回まで | 月3回まで |
| デザインの部分調整 | 都度 | 都度 | 年1回の見直し込み |
| ページの追加・機能の追加 | お見積り | お見積り | お見積り |
| AI検索(AIO)に対応した構造 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 検索・AI検索の改善提案 | − | 半年ごと | 毎月 |
| 月次レポート | 基本 | 閲覧状況の解説つき | 集客のご提案つき |
| メール・LINEでのご相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話・チャットでのサポート | − | − | ◯ |
◯=月額に含まれます/都度=その都度のご請求(1回数千円〜)/−=対象外
※「都度」の修正・変更は1回数千円(内容により変わります)。
※月額内の回数を超える分も同じく都度のご請求です。
※ページや機能の追加は、内容に応じてお見積りします。
別料金でお引き受けすること
公開後の修正・変更
文言の差し替え、写真の入れ替えなど。内容により変わります。月額に含まれる回数はプランにより異なります。
機能の追加
予約機能など、やりたいことに合わせてご提案します。
どのプランが合うか、
一緒に決めましょう
ご希望とご予算を伺いながら、必要な範囲を一緒に整理します。


